
2 Paket Kemitraan Mitra Tofubakuso

| Investasi | Outlet A ( BESI ) | Outlet B ( KAYU ) |
| Counter Tofubakuso | Rp4.000.000 | Rp2.000.000 |
| Cooking Set | Rp1.000.000 | Rp1.000.000 |
| Joint Fee | Rp2.000.000 | Rp2.000.000 |
| Advertising&Promotion | Rp400.000 | Rp400.000 |
| Training Fee | Rp500.000 | Rp500.000 |
| Paket Investasi | Rp7.900.000 | Rp5.900.000 |
Proyeksi Return Of Investement Dengan Investasi Mitra Tofubakuso
| Pemasukan | |||||
| Tofubakuso Ayam | 25 | paket/hari | Rp 5.000 | Rp 125.000 | |
| Tofubakuso Sapi | 25 | paket/hari | Rp 6.000 | Rp 150.000 | |
| Total Pemasukan | Rp 275.000 | ||||
| Pengeluaran | |||||
| Bahan Baku Tofu A | 100 | pcs | Rp 750 | Rp 75.000 | |
| Bahan Baku Tofu S | 100 | pcs | Rp 950 | Rp 95.000 | |
| Pack | 50 | pcs | Rp 200 | Rp 10.000 | |
| Minyak | 1 | Liter | Rp 12.000 | Rp 12.000 | |
| Tepung Bakuso | 1 | KG | Rp 8.000 | Rp 8.000 | |
| Gaji karyawan | Rp 15.000 | perhari | |||
| Sewa tempat | Rp 5.000 | perhari | |||
| Gas | Rp 4.000 | perhari | |||
| lain lain | Rp 2.000 | ||||
| Total Pengeluaran | Rp 226.000 | ||||
| Keuntungan harian | 1 | hari | Rp 49.000 | ||
| Keuntungan bulan | 30 | hari | Rp 1.470.000 | ||
| Return Of Investment Outlet A | Modal/Keuntungan perbulan | 5,37414966 | 5-6 bulan | ||
| Return Of Investment Outlet B | Modal/Keuntungan perbulan | 4,013605442 | 4-5 bulan | ||
Perhitungan Berdasarkan Laporan Outelt Franchisor selama beberapa bulan, akurasi data mendekati 90% dari kenyataan